Rodzaje silników 2.0TFSI EA113

Silniki posortowane od najsłabszych do najmocniejszych
Kod silnika | Moc [km] | Moment obrotowy [nm] | Auta w których montowano |
---|---|---|---|
BPJ | 170 | 280 | A6 (C6), Tiguan |
BWA | 185 | 270 | 2005 Leon |
AXX, BWA, BWE, BPY | 200 | 280 | A4 (B7), A3 (8P), 2006 TT, Passat (B6), Golf Mk5 GTI, Jetta Mk5 GLI, León FR Mk2, Altea, Toledo Mk3, Exeo, Octavia (1Z) vRS |
BUL | 220 | 300 | 2005er A4 (B7) DTM Edition |
CDL | 220 | 350 | Volkswagen Polo R WRC |
BYD | 230 | 300 | Golf Mk5 GTI Edition 30 + Pirelli Edition, Golf Mk4 GTI Edition 35 |
BWJ | 241 | 300 | León Cupra, León Cupra Mk2 facelift |
CDL | 256 | 330 | S3 (8P), Golf R (Australia, Japonia, bliski wschód i Północna Ameryka) |
BHZ | 265 | 350 | S3 (8P) |
CDL | 265 | 350 | S3 (8P), TTS, León Cupra R Mk2 facelift |
CDL | 271 | 350 | TTS, Golf R (Europa) |
O drugiej serii silników 2.0 tsi/tfsi (EA888) można przeczytać tutaj.